sunnuntai, 24. marraskuu 2013

Ranska-pitseet 2013

Käännökset MTKJr nko aku Tim ESC93 +Viisut+ sziget Yht. Sij.
1. MattomppakauppiasJr: Tilaa x 2 2 4 (0) 4 4 16 1
2. nkorppi: Läpileikkaus 2 x 4 2 4 2 (1) 14 2
3. akuankka13: Pyton (1) 4 x 1 2 1 2 10 3
4. Timoteus: Uuni  4 1 1 x 1 (0) 0 7 4

 

sunnuntai, 1. heinäkuu 2012

Norjan pitseet 2012

Käännökset Σ Haz Sta Tomp TOM ESC Ser aku nko Tom wulfila +Viisut+ Mattokauppias Haukkanen sziget =

Hazard: Pois

14 X  1  2  2 1 2  1 1 1 (0)  (0)  2 1 0  9.
-Statler-: Tappava James 76  8 X  6  10 6  10  6 (5) 8 6  5  6 (3) 5  3.
TomppaJr: Itseinhosta alemmuuskompleksiin 66  4  6 X  4 5  (3)  10 8 6 (2)  6  3 10 4  4.
TOMItu: Juhannus 39  5  3  (1) X 3  4  5 2 5 4  2  (0) 5 1  7.
ESC93: Taas 63  (3)  8  (4)  6 X  6 4 6 4 5  8  4 4 8  5.
Serduchka: Kirous (Norjan epäonni) 50  6  10  3  3 4 X 2 4 3 (1)  (1)  5 8 2  6.
akuankka13: Masokistinen rakkaus 83  (2)  5  5  8  10  5 X 10 10 10  4  10 (2) 6  2.
nkorppi: Loppurysäys 89  10  (4)  8  5 8  8  8 X (2) 8  10  8 6 10  1.

Tom Tom: THE GAΨ MUΣEUM

32 (1)  2  10  1 2 1 3  3 X 3  3  1 (0) 3  8.

sunnuntai, 1. heinäkuu 2012

Sankarilliset pitseet

 

Käännökset Σ Tom Tomp aku Sta nko Wild Hap ESC  wulfila +Viisut+      =

Tom Tom: We Like the Wieners

22 x  (2)  6   4  4  2  2  (0)  4      6.
TomppaJr: Meri 46 6 x  8   6  8  10  8  (2)  (2)      4.
akuankka13: Meikin yltä 50  8  8 x   8  10 (4) (6)  6  10      2.
-Statler-: Sankari 29  4  3 (3) x 3  (1)  8  4  4  3      5.
nkorppi: Hollywood-draamaa 48 (3)  (4)  10   x  6  6  10  8  8      3.
WildDance: Koti  9  2  1  2   2 x  (1)  1  1  (0)      8.
Happy: Liikaa särkyneitä unelmia 16  (1)  6 (1)   1  2 x  3  3  1      7.
ESC93: Luotain 50  10  10 4   10 (3) (3) x  10  6      1.


 

  • Henkilötiedot


    Viisupisteitä

  • Tagipilvi